โปรตุเกส ขึ้นมาติด 1 ใน 4 ของโลก หลังคว้าแชมป์ฟุตซอลโลกสมัยแรก ส่วนทีมชาติไทยยังอยู่ที่เดิม ด้านอันดับ 1 ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 5 ต.ค. 64 เว็บไซต์ futsalworldranking สรุปการจัดอันดับโลกหลังจบการแข่งขันฟุตซอลโลก 2021 ที่ประเทศลิทัวเนีย ซึ่ง โปรตุเกส คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองหลังจากเอาชนะ อาร์เจนตินา แชมป์เก่าในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา

20 อันดับแรกของโลก มีดังนี้

1. (3) บราซิล 1,794 คะแนน
2. (2) สเปน 1,779 คะแนน
3. (1) อาร์เจนตินา 1,741 คะแนน
4. (5) โปรตุเกส 1,693 คะแนน
5. (4) รัสเซีย 1,667 คะแนน
6. (6) คาซัคสถาน 1,601 คะแนน
7. (7) อิหร่าน 1,580 คะแนน
8. (8) อิตาลี 1,510 ะแนน
9. (9) โครเอเชีย 1,500 คะแนน
10. (10) ปารากวัย 1,482 คะแนน
11. (11) โคลอมเบีย 1,444 คะแนน
12. (12) อาเซอร์ไบจาน 1,416 คะแนน
13. (13) ยูเครน 1,407 คะแนน
14. (14) โมร็อกโก 1,388 คะแนน
15. (15) ญี่ปุ่น 1,351 คะแนน
16. (16) สาธารณรัฐเช็ก 1,339 คะแนน
17. (17) เซอร์เบีย 1,338 คะแนน
18. (18) ไทย 1,315 คะแนน
19. (19) สโลวีเนีย 1,313 คะแนน
20. (20) ฟินแลนด์ 1,293 คะแนน

* ในวงเล็บ คือ อันดับโลกก่อนหน้านี้

——————

5 อันดับแรกของ เอเชีย

1. (7) อิหร่าน 1,580 คะแนน
2. (15) ญี่ปุ่น 1,351 คะแนน
3. (18) ไทย 1,315 คะแนน
4. (27) อุซเบกิสถาน 1,224 คะแนน
5. (33) ออสเตรเลีย 1,177 คะแนน

* ในวงเล็บ คือ อันดับโลกเมื่อนับรวมทุกทวีป

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐสปอร์ต